Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’ne ait taban puanları verilmiştir. Puanlar kesin olmamakla birlikte tahmini olarak grafikte yer verilmiştir. Tablodan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2014 Taban Puanlarını inceleyebilirsiniz.
| Bölüm | Yıl | Kontenjan | Taban Puan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DİL-3 | ||||||
| Rus Dili ve Edebiyatı | 4 | 31 | 256.61470 | |||
| MF-1 | ||||||
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | 4 | 82 | 250.58519 | |||
| MF-2 | ||||||
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | 4 | 88 | 211.75073 | |||
| MF-3 | ||||||
| Eczacılık Fakültesi | 5 | 41 | 417.10295 | |||
| TM-1 | ||||||
| İktisat | 4 | 52 | 232.78004 | |||
| İktisat (İÖ) | 4 | 52 | 197.71115 | |||
| İşletme | 4 | 57 | 230.14286 | |||
| İşletme (İÖ) | 4 | 57 | 210.98998 | |||
| TM-2 | ||||||
| Kamu Yönetimi | 4 | 52 | 267.11192 | |||
| Sınıf Öğretmenliği | 4 | 129 | 294.88002 | |||
| TM-3 | ||||||
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | 4 | 62 | 390.25129 | |||
| TS-1 | ||||||
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | 4 | 88 | 353.74502 | |||
| TS-2 | ||||||
| Tarih | 4 | 62 | 308.52042 | |||
| Tarih (İÖ) | 4 | 62 | 287.86203 | |||
| Türk Dili ve Edebiyatı | 4 | 62 | 336.56699 | |||
| Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | 4 | 62 | 307.97698 | |||
| Türkçe Öğretmenliği | 4 | 88 | 385.69988 | |||
| YGS-1 | ||||||
| Bilgisayar Programcılığı | 2 | 50 | 314.90000 | |||
| Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | 2 | 50 | 175.67679 | |||
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 4 | 62 | 280.69587 | |||
| Elektrik | 2 | 50 | 387.50000 | |||
| Elektrik (İÖ) (Bk.317) | 2 | 45 | 194.05264 | |||
| Endüstri Ürünleri Tasarımı | 2 | 50 | - | |||
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | 2 | 30 | 179.13186 | |||
| Makine | 2 | 40 | 175.29418 | |||
| Mekatronik | 2 | 40 | 199.80795 | |||
| YGS-2 | ||||||
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | 2 | 50 | 232.72172 | |||
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | 2 | 50 | 220.15084 | |||
| Hayvansal Üretim | 4 | 52 | 206.93188 | |||
| İlk ve Acil Yardım | 2 | 50 | 352.65000 | |||
| İlk ve Acil Yardım (İÖ) | 2 | 50 | 366.00000 | |||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | 2 | 35 | 271.03640 | |||
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | 2 | 35 | 251.75464 | |||
| Yaşlı Bakımı | 2 | 50 | 235.14718 | |||
| Yaşlı Bakımı (İÖ) | 2 | 50 | 219.10101 | |||
| YGS-4 | ||||||
| Çocuk Gelişimi | 2 | 50 | 374.50000 | |||
| Çocuk Gelişimi (İÖ) | 2 | 50 | 386.25000 | |||
| Geleneksel El Sanatları | 2 | 50 | 173.26869 | |||
| Geleneksel El Sanatları (İÖ) | 2 | 50 | 181.27045 | |||
| İlköğretim Din Kültürü ve ABÖ | 4 | 98 | 377.16807 | |||
| İlköğretim Din Kültürü ABÖ (İÖ) | 4 | 98 | 366.96116 | |||
| İslami İlimler | 4 | 82 | 345.46449 | |||
| Yerel Yönetimler | 2 | 50 | 251.65894 | |||
| YGS-5 | ||||||
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 4 | 113 | 363.57841 | |||
| Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | 4 | 113 | 357.10657 | |||
| Posta Hizmetleri (İÖ) | 2 | 50 | 279.10000 | |||
| Posta Hizmetleri | 2 | 50 | 303.70000 | |||
| YGS-6 | ||||||
| Dış Ticaret | 2 | 30 | 213.46603 | |||
| Dış Ticaret | 2 | 50 | 167.68474 | |||
| İşletme Yönetimi | 2 | 30 | 199.28052 | |||
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | 2 | 95 | 163.27006 | |||
| Organik Tarım | 2 | 30 | 180.92801 | |||
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 2014 Taban Puanları
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder